Lịch âm 2019: lịch vạn niên năm Kỷ Hợi
Tết Nguyên Đán 2019 rơi vào Thứ ba, 5/2/2019. Năm âm lịch Kỷ Hợi không có tháng nhuận.
Ngày lễ tết âm lịch năm Kỷ Hợi
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch | |
|---|---|---|---|
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ ba, 5/2/2019 | Văn khấn |
| Vía Thần Tài | 10/1 | Thứ năm, 14/2/2019 | Văn khấn |
| Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) | 15/1 | Thứ ba, 19/2/2019 | Văn khấn |
| Tết Hàn thực | 3/3 | Chủ nhật, 7/4/2019 | Văn khấn |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Chủ nhật, 14/4/2019 | |
| Lễ Phật đản | 15/4 | Chủ nhật, 19/5/2019 | |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ sáu, 7/6/2019 | Văn khấn |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Thứ năm, 15/8/2019 | Văn khấn |
| Tết Trung thu | 15/8 | Thứ sáu, 13/9/2019 | Văn khấn |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ sáu, 17/1/2020 | Văn khấn |
| Giao thừa | 30 (hoặc 29) tháng Chạp | Thứ sáu, 24/1/2020 | Văn khấn |
Lịch âm 12 tháng năm 2019
Tháng 1/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/11 | 227 | 328 | 429 | 530 | 61/12 | |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 2/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/12 | 228 | 329 | ||||
| 430 | 51/1 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 3/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/1 | 226 | 327 | ||||
| 428 | 529 | 61/2 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 4/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/2 | 228 | 329 | 430 | 51/3 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 5/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/3 | 228 | 329 | 430 | 51/4 | ||
| 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
| 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
| 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
| 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 6/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/4 | 229 | |||||
| 31/5 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 7/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/5 | 230 | 31/6 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 | 3129 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 8/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 301/8 | 312 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 9/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/8 | ||||||
| 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 |
| 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 |
| 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 |
| 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291/9 |
| 302 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 10/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 281/10 | 292 | 303 | 314 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Lịch âm 2018Lịch âm 2020 Sao hạn theo tuổiTuổi xông đất
Câu hỏi thường gặp
Tết Nguyên Đán 2019 vào ngày nào?
Mùng 1 Tết năm Kỷ Hợi rơi vào Thứ ba, 5/2/2019 dương lịch. Giao thừa đón năm Kỷ Hợi là đêm Thứ hai, 4/2/2019.
Năm 2019 có tháng nhuận không?
Năm âm lịch Kỷ Hợi không có tháng nhuận.
Năm 2019 là năm con gì?
Năm âm lịch 2019 là năm Kỷ Hợi, bắt đầu từ mùng 1 Tết (Thứ ba, 5/2/2019). Người sinh từ ngày 1/1/2019 đến trước ngày này vẫn tính tuổi năm trước.
Xem tiếp
Xem ngày tốtChọn ngày theo việc và tuổi gia chủ: cưới hỏi, khai trương, động thổ, mua xe…15 việc · Loại ngày xung tuổiVăn khấn26 bài điền sẵn ngày âm, năm can chi; in hoặc sao chép.Mùng 1 · Rằm · Nhập trạch · Khai trươngLịch cúng & ngày giỗMùng 1, rằm, lễ tết cả năm; đổi ngày mất sang ngày giỗ.Đã đổi sẵn ra ngày dương