Lịch âm 1998: lịch vạn niên năm Mậu Dần
Tết Nguyên Đán 1998 rơi vào Thứ tư, 28/1/1998. Năm âm lịch Mậu Dần có tháng 5 nhuận, tức có 13 tháng âm.
Ngày lễ tết âm lịch năm Mậu Dần
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch | |
|---|---|---|---|
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ tư, 28/1/1998 | Văn khấn |
| Vía Thần Tài | 10/1 | Thứ sáu, 6/2/1998 | Văn khấn |
| Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) | 15/1 | Thứ tư, 11/2/1998 | Văn khấn |
| Tết Hàn thực | 3/3 | Thứ hai, 30/3/1998 | Văn khấn |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Thứ hai, 6/4/1998 | |
| Lễ Phật đản | 15/4 | Chủ nhật, 10/5/1998 | |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ bảy, 30/5/1998 | Văn khấn |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Thứ bảy, 5/9/1998 | Văn khấn |
| Tết Trung thu | 15/8 | Thứ hai, 5/10/1998 | Văn khấn |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ hai, 8/2/1999 | Văn khấn |
| Giao thừa | 30 (hoặc 29) tháng Chạp | Thứ hai, 15/2/1999 | Văn khấn |
Lịch âm 12 tháng năm 1998
Tháng 1/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 25 | 36 | 47 | |||
| 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
| 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
| 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
| 2629 | 2730 | 281/1 | 292 | 303 | 314 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 2/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | ||||||
| 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 |
| 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 |
| 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 |
| 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 271/2 | 282 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 3/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2 | ||||||
| 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 |
| 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 |
| 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 |
| 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 281/3 | 292 |
| 303 | 314 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 4/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/3 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 261/4 |
| 272 | 283 | 294 | 305 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 5/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/4 | 27 | 38 | ||||
| 49 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 |
| 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 |
| 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 |
| 2530 | 261/5 | 272 | 283 | 294 | 305 | 316 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 6/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 |
| 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 |
| 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 |
| 2228 | 2329 | 241/5n | 252 | 263 | 274 | 285 |
| 296 | 307 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 7/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/5n | 29 | 310 | 411 | 512 | ||
| 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 |
| 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
| 2027 | 2128 | 2229 | 231/6 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 | 319 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 8/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/6 | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221/7 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| 3110 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 9/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/7 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | |
| 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 |
| 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 |
| 211/8 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 10/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/8 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 201/9 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 |
| 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Lịch âm 1997Lịch âm 1999 Sao hạn theo tuổiTuổi xông đất
Câu hỏi thường gặp
Tết Nguyên Đán 1998 vào ngày nào?
Mùng 1 Tết năm Mậu Dần rơi vào Thứ tư, 28/1/1998 dương lịch. Giao thừa đón năm Mậu Dần là đêm Thứ ba, 27/1/1998.
Năm 1998 có tháng nhuận không?
Năm âm lịch Mậu Dần có tháng 5 nhuận, tức có 13 tháng âm.
Năm 1998 là năm con gì?
Năm âm lịch 1998 là năm Mậu Dần, bắt đầu từ mùng 1 Tết (Thứ tư, 28/1/1998). Người sinh từ ngày 1/1/1998 đến trước ngày này vẫn tính tuổi năm trước.
Xem tiếp
Xem ngày tốtChọn ngày theo việc và tuổi gia chủ: cưới hỏi, khai trương, động thổ, mua xe…15 việc · Loại ngày xung tuổiVăn khấn26 bài điền sẵn ngày âm, năm can chi; in hoặc sao chép.Mùng 1 · Rằm · Nhập trạch · Khai trươngLịch cúng & ngày giỗMùng 1, rằm, lễ tết cả năm; đổi ngày mất sang ngày giỗ.Đã đổi sẵn ra ngày dương