Lịch âm 1999: lịch vạn niên năm Kỷ Mão
Tết Nguyên Đán 1999 rơi vào Thứ ba, 16/2/1999. Năm âm lịch Kỷ Mão không có tháng nhuận.
Ngày lễ tết âm lịch năm Kỷ Mão
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch | |
|---|---|---|---|
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ ba, 16/2/1999 | Văn khấn |
| Vía Thần Tài | 10/1 | Thứ năm, 25/2/1999 | Văn khấn |
| Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) | 15/1 | Thứ ba, 2/3/1999 | Văn khấn |
| Tết Hàn thực | 3/3 | Chủ nhật, 18/4/1999 | Văn khấn |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Chủ nhật, 25/4/1999 | |
| Lễ Phật đản | 15/4 | Thứ bảy, 29/5/1999 | |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ sáu, 18/6/1999 | Văn khấn |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Thứ tư, 25/8/1999 | Văn khấn |
| Tết Trung thu | 15/8 | Thứ sáu, 24/9/1999 | Văn khấn |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ bảy, 29/1/2000 | Văn khấn |
| Giao thừa | 30 (hoặc 29) tháng Chạp | Thứ sáu, 4/2/2000 | Văn khấn |
Lịch âm 12 tháng năm 1999
Tháng 1/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 171/12 |
| 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
| 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 2/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/12 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 |
| 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 |
| 1530 | 161/1 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 |
| 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 3/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/1 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 |
| 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 |
| 1528 | 1629 | 1730 | 181/2 | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
| 2912 | 3013 | 3114 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 4/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/2 | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 161/3 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 5/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/3 | 217 | |||||
| 318 | 419 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 |
| 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 151/4 | 162 |
| 173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
| 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
| 3117 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 6/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/4 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
| 141/5 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 |
| 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 |
| 2815 | 2916 | 3017 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 7/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/5 | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 1229 | 131/6 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
| 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
| 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 | 3119 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 8/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/6 | ||||||
| 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 111/7 | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 | 3121 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 9/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/7 | 223 | 324 | 425 | 526 | ||
| 627 | 728 | 829 | 930 | 101/8 | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 10/1999
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/8 | 223 | 324 | ||||
| 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 91/9 | 102 |
| 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 |
| 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 |
| 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Lịch âm 1998Lịch âm 2000 Sao hạn theo tuổiTuổi xông đất
Câu hỏi thường gặp
Tết Nguyên Đán 1999 vào ngày nào?
Mùng 1 Tết năm Kỷ Mão rơi vào Thứ ba, 16/2/1999 dương lịch. Giao thừa đón năm Kỷ Mão là đêm Thứ hai, 15/2/1999.
Năm 1999 có tháng nhuận không?
Năm âm lịch Kỷ Mão không có tháng nhuận.
Năm 1999 là năm con gì?
Năm âm lịch 1999 là năm Kỷ Mão, bắt đầu từ mùng 1 Tết (Thứ ba, 16/2/1999). Người sinh từ ngày 1/1/1999 đến trước ngày này vẫn tính tuổi năm trước.
Xem tiếp
Xem ngày tốtChọn ngày theo việc và tuổi gia chủ: cưới hỏi, khai trương, động thổ, mua xe…15 việc · Loại ngày xung tuổiVăn khấn26 bài điền sẵn ngày âm, năm can chi; in hoặc sao chép.Mùng 1 · Rằm · Nhập trạch · Khai trươngLịch cúng & ngày giỗMùng 1, rằm, lễ tết cả năm; đổi ngày mất sang ngày giỗ.Đã đổi sẵn ra ngày dương