Lịch âm 2000: lịch vạn niên năm Canh Thìn
Tết Nguyên Đán 2000 rơi vào Thứ bảy, 5/2/2000. Năm âm lịch Canh Thìn không có tháng nhuận.
Ngày lễ tết âm lịch năm Canh Thìn
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch | |
|---|---|---|---|
| Tết Nguyên Đán | 1/1 | Thứ bảy, 5/2/2000 | Văn khấn |
| Vía Thần Tài | 10/1 | Thứ hai, 14/2/2000 | Văn khấn |
| Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) | 15/1 | Thứ bảy, 19/2/2000 | Văn khấn |
| Tết Hàn thực | 3/3 | Thứ sáu, 7/4/2000 | Văn khấn |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 | Thứ sáu, 14/4/2000 | |
| Lễ Phật đản | 15/4 | Thứ năm, 18/5/2000 | |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 | Thứ ba, 6/6/2000 | Văn khấn |
| Lễ Vu Lan | 15/7 | Thứ hai, 14/8/2000 | Văn khấn |
| Tết Trung thu | 15/8 | Thứ ba, 12/9/2000 | Văn khấn |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 | Thứ tư, 17/1/2001 | Văn khấn |
| Giao thừa | 30 (hoặc 29) tháng Chạp | Thứ ba, 23/1/2001 | Văn khấn |
Lịch âm 12 tháng năm 2000
Tháng 1/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/11 | 226 | |||||
| 327 | 428 | 529 | 630 | 71/12 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
| 3125 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 2/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/12 | 227 | 328 | 429 | 51/1 | 62 | |
| 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 |
| 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 |
| 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 |
| 2824 | 2925 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 3/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/1 | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 61/2 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 4/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/2 | 228 | |||||
| 329 | 430 | 51/3 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 5/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/3 | 228 | 329 | 41/4 | 52 | 63 | 74 |
| 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 |
| 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 |
| 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
| 2926 | 3027 | 3128 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 6/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/4 | 21/5 | 32 | 43 | |||
| 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 |
| 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 |
| 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 |
| 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 7/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/5 | 21/6 | |||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| 311/7 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 8/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | |
| 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
| 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
| 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
| 2829 | 291/8 | 302 | 313 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 9/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/8 | 25 | 36 | ||||
| 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 |
| 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 |
| 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 |
| 2528 | 2629 | 2730 | 281/9 | 292 | 303 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Tháng 10/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/9 | ||||||
| 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
| 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 271/10 | 282 | 293 |
| 304 | 315 |
Ngày hoàng đạo Mùng 1, rằm
Lịch âm 1999Lịch âm 2001 Sao hạn theo tuổiTuổi xông đất
Câu hỏi thường gặp
Tết Nguyên Đán 2000 vào ngày nào?
Mùng 1 Tết năm Canh Thìn rơi vào Thứ bảy, 5/2/2000 dương lịch. Giao thừa đón năm Canh Thìn là đêm Thứ sáu, 4/2/2000.
Năm 2000 có tháng nhuận không?
Năm âm lịch Canh Thìn không có tháng nhuận.
Năm 2000 là năm con gì?
Năm âm lịch 2000 là năm Canh Thìn, bắt đầu từ mùng 1 Tết (Thứ bảy, 5/2/2000). Người sinh từ ngày 1/1/2000 đến trước ngày này vẫn tính tuổi năm trước.
Xem tiếp
Xem ngày tốtChọn ngày theo việc và tuổi gia chủ: cưới hỏi, khai trương, động thổ, mua xe…15 việc · Loại ngày xung tuổiVăn khấn26 bài điền sẵn ngày âm, năm can chi; in hoặc sao chép.Mùng 1 · Rằm · Nhập trạch · Khai trươngLịch cúng & ngày giỗMùng 1, rằm, lễ tết cả năm; đổi ngày mất sang ngày giỗ.Đã đổi sẵn ra ngày dương