Thứ ba
19
10tháng Hai
năm Giáp Thìn
năm Giáp Thìn
- Ngày
- Nhâm Ngọ
- Tháng
- Đinh Mão
- Tiết
- Kinh trập
Ngày hoàng đạo Kim Quỹ, trực Bình
Giờ hoàng đạo
Tý 23h–1hSửu 1h–3hMão 5h–7hNgọ 11h–13hThân 15h–17hDậu 17h–19h
Thứ ba, ngày 10 tháng Hai năm Giáp Thìn.
Thứ ba
19
Ngày hoàng đạo Kim Quỹ, trực Bình
Tý 23h–1hSửu 1h–3hMão 5h–7hNgọ 11h–13hThân 15h–17hDậu 17h–19h
Chấm theo trực, sao hoàng đạo và các ngày kỵ của ngày 19/3/2024, chưa xét tuổi. Chọn ngày theo tuổi của bạn.
| Giờ | Khung giờ | Can chi | Sao | |
|---|---|---|---|---|
| Tý | 23h–1h | Canh Tý | Kim Quỹ | Hoàng đạo |
| Sửu | 1h–3h | Tân Sửu | Kim Đường | Hoàng đạo |
| Dần | 3h–5h | Nhâm Dần | Bạch Hổ | Hắc đạo |
| Mão | 5h–7h | Quý Mão | Ngọc Đường | Hoàng đạo |
| Thìn | 7h–9h | Giáp Thìn | Thiên Lao | Hắc đạo |
| Tỵ | 9h–11h | Ất Tỵ | Huyền Vũ | Hắc đạo |
| Ngọ | 11h–13h | Bính Ngọ | Tư Mệnh | Hoàng đạo |
| Mùi | 13h–15h | Đinh Mùi | Câu Trận | Hắc đạo |
| Thân | 15h–17h | Mậu Thân | Thanh Long | Hoàng đạo |
| Dậu | 17h–19h | Kỷ Dậu | Minh Đường | Hoàng đạo |
| Tuất | 19h–21h | Canh Tuất | Thiên Hình | Hắc đạo |
| Hợi | 21h–23h | Tân Hợi | Chu Tước | Hắc đạo |
| Giờ | Cung | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Tý (23h–1h) Ngọ (11h–13h) | Tiểu Cát Tốt | Rất tốt, gặp may, buôn bán có lời, việc nhờ người dễ thành. |
| Sửu (1h–3h) Mùi (13h–15h) | Không Vong Xấu | Việc gì cũng khó thành, cầu tài không lợi, đề phòng mất mát, đi xa nên hoãn. |
| Dần (3h–5h) Thân (15h–17h) | Đại An Tốt | Mọi việc yên ổn, cầu tài nên đi hướng Tây Nam, nhà cửa bình an, người đi vắng sẽ về. |
| Mão (5h–7h) Dậu (17h–19h) | Lưu Liên Xấu | Việc khó thành, hay chậm trễ, cầu tài chưa có; việc kiện tụng, giấy tờ nên hoãn. |
| Thìn (7h–9h) Tuất (19h–21h) | Tốc Hỷ Tốt | Có tin vui sắp tới, cầu tài nên đi hướng Nam, đi gặp người dễ được việc. |
| Tỵ (9h–11h) Hợi (21h–23h) | Xích Khẩu Xấu | Dễ cãi cọ, khẩu thiệt, thị phi; nên giữ lời, đề phòng mất của. |
Tính theo tháng âm, ngày âm và canh giờ (cách Tiểu Lục Nhâm). Nháp, chờ chuyên gia duyệt.
Một số bảng tra của phần này đang chờ chuyên gia thẩm định lại. Kết quả dùng để tham khảo.